
| NÍL. | Ptionscadal | Paraiméadar | Nótaí |
| 1 | Tástáil achar éifeachtach | F400mm × Leithead300mm |
|
| 2 | Raon tiús tástála | 0-50mm |
|
| 3 | Fad oibre | 60mm |
|
| 4 | Cruinneas athrá pointe aonair | Bain úsáid as bloc tomhais caighdeánach PPG agus cuir é idir na plátaí brú uachtaracha agus íochtaracha. Déan an tástáil arís 10 n-uaire ag an suíomh céanna, agus tá an raon luaineachta níos lú ná ±0.01mm |
|
| 5 | Luach brú tástála | 500kg, Raon luaineachta brú 2% |
|
| 6 | Mód brú | Brúú mótair servo |
|
| 7 | Réiteach scála grála | 0.0005mm |
|
| 8 | Buille oibre an chórais | 65S (Am coinneála gan bhrú; Dá mhéad an brú tástála, is ea is faide an t-am tástála.) |
|
| 9 | Voltas | AC220V |
|
| 10 | Cumraíocht ríomhaire | SSD Intel i5 500G |
|
| 11 | Monatóirí | Philips 24 orlach |
|
| 12 | Seirbhís iar-díola | Tá ráthaíocht bliana ar an meaisín iomlán |
|
| 13 | Scuabthóir cóid | Tír Nua |
|
| 14 | Bloc tomhais | Bloc tomhais beachtais saincheaptha |
|
| 15 | Bogearraí speisialta PPG | Uasghrádú saor in aisce ar feadh an tsaoil |
2.1. Cuir an ceallraí isteach san ardán tástála den mheaisín tomhais tiús, agus socraigh nó roghnaigh an scéim tomhais (luach fórsa, lamháltas uachtarach agus íochtarach, srl.);
2.2. Brúigh an cnaipe tosaithe dúbailte (nó an eochair F7/deilbhín tástála bogearraí), agus déan tástáil ar an pláta brú le haghaidh tástála brú;
2.3. Tar éis an tástáil a bheith críochnaithe, ardaíonn an pláta tástála;
2.4. Bain an ceallraí, críochnaigh an gníomh ar fad, agus téigh isteach sa chéad tástáil eile;
3.1. Dath cuma an trealaimh: bán;
3.2. Is é 23 2℃ teocht chomhthimpeallach an trealaimh, is é 40-70% an taise, agus is lú ná 15Hz an creathadh.