NÍL. | Proilg | Paraiméadar | Nótaí |
1 | Tástáil réimse éifeachtach | L400mm × W300mm |
|
2 | Raon tiús tástála | 0-50mm |
|
3 | Fad oibre | 60mm |
|
4 | Cruinneas athrá aon phointe | Bain úsáid as bloc tomhas caighdeánach PPG agus é a chur idir na plátaí brú uachtaracha agus íochtair. Déan an tástáil arís ar feadh 10 n-uaire ag an suíomh céanna, agus tá an raon luaineachta níos lú ná ± 0.01mm |
|
5 | Luach brú tástála | 500kg, raon luaineachta brú 2% |
|
6 | Mód brú | brú mótair Servo |
|
7 | Taifeach scála grátála | 0.0005mm |
|
8 | Buille oibre córais | 65S (Am saor ó bhrú; Dá mó an brú tástála, is ea is faide an t-am tástála.) |
|
9 | Voltas | AC220V |
|
10 | Cumraíocht ríomhaire | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monatóirí | Philips 24 orlach |
|
12 | Seirbhís iar-díola | Tá an meaisín iomlán ráthaithe ar feadh 1 bhliain |
|
13 | Insamhlóir cód | Tír Nua |
|
14 | Bloc tomhsaire | Bloc tomhsaire beachtais saincheaptha |
|
15 | Bogearraí speisialta PPG saor in aisce, | Uasghrádú ar feadh a saoil saor in aisce, |
2.1.Cuir an ceallraí isteach san ardán tástála den mheaisín tomhais tiús, agus socraigh nó roghnaigh an scéim tomhais (luach fórsa, caoinfhulaingt uachtarach agus níos ísle, etc.);
2.2.Brúigh an cnaipe tosaigh dúbailte (nó eochair F7/deilbhín tástála bogearraí), agus tástáil an pláta brú le haghaidh tástála brú;
2.3.Tar éis don tástáil a bheith críochnaithe, ardaíonn an pláta tástála;
2.4.Bain an ceallraí, déan an gníomh iomlán, agus cuir isteach an chéad tástáil eile;
3.1.Dealramh dath an trealaimh: bán;
3.2.Is é teocht chomhthimpeallach an trealaimh 23 2 ℃, tá an taise 40-70%, agus tá an tonnchrith níos lú ná 15Hz.